תיאור
אנא השב במהירות, נסה ליצור קשר למטה!


| ויטמין B1 (תיאמין הידרוכלוריד) | ויטמין B1 (תיאמיןמונוניטרט) |
| מספר CAS: 67-03-8 | מספר CAS: 532-43-4 |
| מפרט: 99% אבקה או DC גרגירי | מפרט: 99% אבקה או DC גרגירי |
| תקן: דרגת FCC/מזון/הזנה; GB/CP/BP/EP/USP/JP/IP | |
| תעודה: ISO,KOSHER,HALAL,HACCP,FDA,GMP | |
| אריזה: 25 ק"ג/קופסה או תוף. אטום לאחסון, הרחק מאור. | |
הפקות שיתופיות

| ויטמין B1 HCL (תיאמין הידרוכלוריד) BP USP | |||||
| אֵלֵמֶנט | מִפרָט | ||||
| מראה חיצוני | גבישים לבנים או אבקה גבישית כמעט לבנה. | ||||
| זיהוי | (1) חייבת להיות תגובה חיובית (2) על פי התייחסות IR ספקטרום |
||||
| מראה הפתרון | נקי, לא יותר אינטנסיבי מ-Y7. | ||||
| PH | 2.7-3.3 | ||||
| סולפטים | פחות או שווה ל-300 עמודים לדקה | ||||
| מגבלת חנקה | אין טבעת חומה | ||||
| מים | פחות או שווה ל-5.0% | ||||
| שאריות הצתה | פחות או שווה ל-0.1%. | ||||
| ספיגת תמיסה | פחות או שווה ל-0.025. | ||||
| שאריות ממיסים | |||||
| מתנול | פחות או שווה0.3% | ||||
| אתנול | פחות או שווה0.5% | ||||
| חומרים קשורים | |||||
| טומאה א | פחות או שווה0.15% | ||||
| טומאה ב | פחות או שווה0.3% | ||||
| טומאה ג | פחות או שווה0.15% | ||||
| כל טומאה | פחות או שווה0.1% | ||||
| סך הכל זיהומים | פחות או שווה0.5% | ||||
| אָנָלִיזָה | 98.5~101.0% | ||||
| ויטמין B1 מונו (תיאמין מונוניטרט) BP | |
| אֵלֵמֶנט | מִפרָט |
| מראה חיצוני | לבן או כמעט לבן, אבקה גבישית או גבישים קטנים חסרי צבע |
| זיהוי | ת: קליטת IR; C: תגובת חנקה |
| מראה הפתרון | טהור, לא יותר אינטנסיבי מ-Y7 |
| PH | 6.8~7.6 |
| נזק עקב ייבוש | פחות או שווה ל-1.0% |
| אפר סולפט | פחות או שווה ל-0.1%. |
| חומרים קשורים | |
| טומאה א | פחות או שווה ל-0.15%. |
| טומאה ב | פחות או שווה ל-0.6%. |
| טומאה ג | פחות או שווה ל-0.4%. |
| טומאה לא מוגדרת | פחות או שווה ל-0.10%. |
| סך הכל זיהומים | פחות או שווה ל-1.0% |
| התעלם ממגבלה:0.05% | |
| ניתוח (בסיס יבש) | 98.0%~101.0% |

| ויטמין A, בטא קרוטן וקרוטנואידים | |
| ויטמין A טהור קריסטל אצטט 2.8 M IU/g | ויטמין A Palmitate Powder SD 250,000 IU/g CWS |
| ויטמין A אצטט, 2.5 מיליון IU/g, שמן | ויטמין A Palmitate Powder SD 500,000 IU/g CWS |
| ויטמין A אצטט 2.0 מיליון IU/g שמן | אבקת בטא קרוטן SD 1% CWD |
| ויטמין A אצטט 1.0 מיליון IU/g שמן | גרגירי בטא קרוטן 10% (דרגת טבליות) |
| ויטמין A Acetate Granules 325.000 IU/g CWS (מובלע במיקרו) | גרגירי בטא קרוטן 20% (דרגת טבליות ו-CWS) |
| ויטמין A Acetate Granules 500.000 IU/g CWS (מיקרו-מובלע) | לוטאין 5% גרגירים |
| ויטמין A Acetate Powder SD 325.000 IU/g CWS | לוטאין 5% SD Powder CWD |
| ויטמין A Acetate Powder SD 500,000 IU/g CWS | לוטאין 10% גרגירים |
| ויטמין A אצטט 500.000 IU/g למזון | לוטאין 10% SD Powder CWD |
| שמן פלמיטט ויטמין A 1.7 מיליון IU/g | גרגירי ליקופן 5%. |
| שמן פלמיטט ויטמין A 1.0 מיליון IU/g (שמן MCT) | ליקופן 5% SD Powder CWD |
| שמן פלמיטט ויטמין A 1.0 מיליון IU/g (שמן צמחי) | גרגירי ליקופן 10%. |
| ויטמין A Palmitate Granules, 250 000 IU/g CWS (מיקרו-מכוסה) | ליקופן 10% SD Powder CWD |
| ויטמין A Palmitate Granules 500.000 IU/g CWS (מיקרו-מובלע) | |
| ויטמין D3 וויטמין D2 | |
| ויטמין D3 40, מיליוני IU/g, גבישים טהורים | גרגירי ויטמין D3 850.000 IU/g |
| ויטמין D3 1, מיליון IU/g בשמן תירס | ויטמין D3 מיקרו-מובלע 850.000 IU/g CWS |
| ויטמין D3 1, מיליון IU/g בשמן חמניות | ויטמין D3 500,000 IU/g, דרגת הזנה |
| ויטמין D3 1, מיליון IU/g בשמן MCT | ויטמין D2 (ארגוקלציפרול) גבישי 40 מיליון IU/g |
| אבקת ויטמין D3 100.000 IU/g CWS | ויטמין D2 (ארגוקלציפרול) 5 מיליון IU/g בשמן תירס |
| ויטמין D3 מכוסה במיקרו, 100.000 IU/g CWS | ויטמין D2 (ergocalciferol) 2 מיליון IU/g בשמן MCT |
| אבקת ויטמין D3 400.000 IU/g CWS | ויטמין D2 (ergocalciferol) 1 מיליון IU/g בשמן תירס |
| ויטמין D3, מכוסה מיקרו, 400.000 IU/g CWS (גרגירים) | ויטמין D2 (ergocalciferol) 1 מיליון IU/g בשמן MCT |
| אבקת ויטמין D3 500.000 IU/g CWS | ויטמין D2 (ergocalciferol) מיקרו-מובלע 850.000 IU/g CWS |
| ויטמין D3, מכוסה מיקרו, 500.000 IU/g CWS (גרגירים) | ויטמין D2 (ergocalciferol) מיקרו-מכוסה 500.000 IU/g CWS |
| ויטמין D3, גרגירי עדין, 100.000 IU/g CWS (ללא ג'לטין) | ויטמין D2 (ergocalciferol) מיקרו-מכוסה 100.000 IU/g CWS |
| ויטמין D3 מגורען 100.000 IU/g | |
| ויטמין E | |
| ויטמין E טבעי | ויטמין סינטטיה |
| תערובת טבעית של טוקופרולים, 90% שמן | DL-אלפא טוקופריל אצטט שמן 96%. |
| תערובת טבעית של טוקופרולים 70% שמן | DL-אלפא טוקופריל אצטט שמן 98%. |
| תערובת טבעית של טוקופרולים 30% אבקה | DL-alpha tocopheryl אצטט 50%, מיובש בהתזה (CWS) |
| אבקת טוקופרול מעורבת טבעית עם תכולת אלפא גבוהה 350 IU/g | DL-alpha tocopheryl acetate 50% DC כיתה |
| D-alpha tocopherol 90% 1300 IU/g שמן (תכולת אלפא גבוהה) | DL-alpha tocopheryl אצטט 50% להאכלה |
| D-alpha tocopherol 90% 1100 IU/g שמן (תכולת אלפא גבוהה) | |
| D-alpha tocopherol 70% 1000 IU/g שמן (תכולת אלפא גבוהה) | |
| D-alpha-tocopheryl succinate 1185 IU/g granules (לטבליות) | |
| אבקת D-alpha tocopheryl succinate 1210 IU/g | |
| אבקת D-alpha tocopheryl acetate 700 IU/g (CWS וטבליות) | |
| D-alpha tocopheryl פוליאתילן גליקול succinate tocotrienol 30% שמן | |
| Tocotrienol 50% שמן | |
| Tocotrienol 70% שמן Tocotrienol 30% SD אבקת | |
| טוקוטריאנול 10% גרגירים מוקפסים במיקרו | |
| ויטמין סי | |
| אֲבָקָה | גרגיר דחיסה ישיר |
| חוזק חומצה אסקורבית | חומצה אסקורבית DC-90 עם עמילן ולקטוז |
| חומצה אסקורבית פיין כוח (100 mesh) | חומצה אסקורבית DC-95 עם או בלי עמילן |
| אבקת חומצה אסקורבית עדינה במיוחד (325 mesh) | חומצה אסקורבית DC-97 עם או בלי עמילן |
| סידן אסקורבט | סידן אסקורבט DC-97 ללא עמילן |
| אבקת סידן אסקורבט עדינה | נתרן אסקורבט DC-99 |
| סודיום אסקורביט | |
| ניאצינמיד אסקורבט | |
| אסקורביל פלמיטאט | |
| חומר מצופה | |
| חומצה אסקורבית מצופה 97% | |
| 97% אבקה עדינה מצופה בחומצה אסקורבית | |
| L-ascorbyl פוספטים (יציב C) | |
| בויטמינים | |
| אֲבָקָה | דחיסה ישירהמגורען |
| Benfotiamine Fursultiamine Sulbutiamine תיאמין דיסולפיד | תיאמין HCL DC-97 |
| תיאמין פרופיל דיסולפיד תיאמין HCL | תיאמין מונו DC-97 |
| זרימה חופשית של תיאמין מונוניטרט ואבקת ריבופלבין | Riboflavin DC-95 |
| ריבופלבין-5-פוספט ריבופלבין 80% דרגת הזנה | גרגירי ניאצין DC |
| אבקת ניאצין עדינה (100 mesh) | Niacinamide granular DC |
| אבקת ניאצין אולטרה-דקה (200 mesh) | Pyridoxine HCL DC-98 |
| ניאצין מגורען (דחיסה ישירה) | |
| Niacinamide Free Flow אבקת | |
| אבקת ניאצינמיד | |
| סידן D-פנטותנט | |
| אבקת D-Calcium Pantothenate בזרימה חופשית | |
| D-Panthenol | |
| DL-Panthenol Pantethine 55% | |
| Pyridoxine HCL Fine Powder (100 mesh) | |
| אבקת קריסטל פירידוקסין HCL (40 mesh) | |
| Pyridoxal-5-פוספט | |
| חומצה פולית | |
| חומצה פולית 10% על DCP Cyanocobalamin | |
| ציאנוקובלמין 1% על DCP | |
| ציאנוקובלמין 1% על מניטול | |
| ציאנוקובלמין 1% מעמילן בדרגת הזנה | |
| מתילקובלמין | |
| מתילקובלמין 1% על ידי DCP | |
| הידרוקסוקובלמין כלוריד בסיס הידרוקסוקובלמין | |
| קואנזים קובמיד/ויטמין B12 |
| אַחֵרויטמינים | |
| D-biotin USP | Co Q 10 10 % אבקת CWS |
| D-biotin 1% על DCP-inositol | Co Q 10 20 % אבקת CWS |
| אינוסיטול 95% גרגירי, דרגת DC | ויטמין K -1 1% בדקסטרין |
| אינוזיטול הקסניקוטינאט | ויטמין K -1 1% על סידן פחמתי |
| חומצה אלפא ליפואית | ויטמין K -1 5% בדקסטרין |
| חומצה אלפא ליפואית, גרגירית, דרגת DC | ויטמין K -1 98% שמן טהור |
| Ko Q 10 טהור | ויטמין K-2 |
פרופיל החברה

תגיות פופולריות: ויטמין b1, סין יצרנים, ספקים של ויטמין b1












