תיאור

| דָבָר | תֶקֶן | |
| GB25569-2010 | FKK VII | |
| תוכן (כמו NH4ח2על ידי4),משקל/אחוז | 96.0-102.0 | 96.0-102.0 |
| פלואורידים (כמו F), מ"ג/ק"ג פחות או שווה ל | 10 | 10 |
| כמו, מ"ג/ק"ג פחות או שווה ל | 3 | 3 |
| מתכת כבדה (כמו Pb), מ"ג/ק"ג פחות או שווה ל | 10 | ---- |
| עופרת (Pb), מ"ג/ק"ג פחות או שווה ל | 4 | 4 |
| pH (10 גרם/ליטר, 25ºK) | 4.3-5.0 | ---- |
אריזה ומשלוח

פרופיל החברה

תגיות פופולריות: אמוניום דימימן פוספט, סין יצרני אמוניום דימימן פוספט, ספקים
זוג: דרגת מזון צ'יטוסן
הבא: ויטמין B2










